Lügen
Spielauswahl
Rangliste (Login erforderlich)
| Typ | 2 spieler | 3 spieler | 4 spieler | 5 spieler |
|---|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | - | - | Ed (1) | Kloppie (2) |
| - gewonnene Spiele | - | - | Ed (1) | Ed (1) |
| - gewonnen % | - | - | - | - |
| Gespielte Runden | - | Ron (5) | Ron (6) | Kloppie (8) |
| - gewonnene Runden | - | Ron (2) | Ed (4) | Ed (4) |
| - gewonnen % | - | Ron (40%) | Ed (67%) | Ed (50%) |
| Angesehene Karten | Ron (1) | Ed (41) | Amber (47) | Amber (25) |
| - Lüge entdeckt | Ron (1) | Ed (15) | Ron (13) | Amber (9) |
| - entdeckt % | - | Ed (37%) | Ron (37%) | Amber (36%) |
- Bei der Rangliste mitmachen? Melde dich an (ein Konto ist schnell erstellt).
- Prozentsätze werden erst nach 5 Spielen/Runden sichtbar.
- Zeige auf eine Punktzahl, um deine Punkte zu sehen